詳細
型番: | BZD27C18P | ||||
カテゴリー: | 個別半導体 | ||||
AEC-Q: | |||||
Description: | Sub SMA, 1000mW, 6%, Zener Diode | ||||
Family: | Zener Diode | ||||
IR @ VR Max. (µA): | 1 | ||||
IZT (mA): | 25 | ||||
MSL: | 1 | ||||
PD (mW): | 1000 | ||||
Package: | Sub SMA | ||||
Status: | Active | ||||
TJ Max. (°C): | 175 | ||||
Tolerance ± (%): | 6 | ||||
VR (µA): | 13 | ||||
VZ Max. (V): | 19.1 | ||||
VZ Min. (V): | 16.8 | ||||
VZ Nom. (V): | 18 | ||||
Documents: |
|