詳細
型番: | P4KE9.1C | ||||
カテゴリー: | 個別半導体 | ||||
AEC-Q: | |||||
Configuration: | Bidirectional | ||||
Description: | 400W, 9.1V, 10%, Bidirectional, TVS | ||||
Family: | TVS | ||||
IPP (A): | 30 | ||||
IR (µA): | 50 | ||||
PPK (W): | 400 | ||||
Package: | DO-204AL (DO-41) | ||||
Status: | Active | ||||
TJ Max. (°C): | 175 | ||||
Tolerance ± (%): | 10 | ||||
VBR Max. (V): | 10 | ||||
VBR Min. (V): | 8.19 | ||||
VBR Nom. (V): | 9.1 | ||||
VClamp (V): | 13.8 | ||||
VWM (V): | 7.37 | ||||
Documents: |
|