詳細
型番: | SMA4S36AH | ||||||||
カテゴリー: | 個別半導体 | ||||||||
AEC-Q: | |||||||||
Configuration: | Unidirectional | ||||||||
Description: | 400W, 42.35V, 5%, Unidirectional, TVS | ||||||||
Family: | TVS | ||||||||
IPP (A): | 6.8 | ||||||||
IR (µA): | 1 | ||||||||
MSL: | 1 | ||||||||
PPK (W): | 400 | ||||||||
Package: | SOD-128 | ||||||||
Status: | Active | ||||||||
TJ Max. (°C): | 175 | ||||||||
Tolerance ± (%): | 5 | ||||||||
VBR Max. (V): | 44.5 | ||||||||
VBR Min. (V): | 40.2 | ||||||||
VBR Nom. (V): | 42.4 | ||||||||
VClamp (V): | 58.4 | ||||||||
VWM (V): | 36 | ||||||||
Documents: |
|