詳細
型番: | SMA4S60AH | ||||||||
カテゴリー: | 個別半導体 | ||||||||
AEC-Q: | |||||||||
Configuration: | Unidirectional | ||||||||
Description: | 400W, 70.6V, 5%, Unidirectional, TVS | ||||||||
Family: | TVS | ||||||||
IPP (A): | 4.1 | ||||||||
IR (µA): | 1 | ||||||||
MSL: | 1 | ||||||||
PPK (W): | 400 | ||||||||
Package: | SOD-128 | ||||||||
Status: | Active | ||||||||
TJ Max. (°C): | 175 | ||||||||
Tolerance ± (%): | 5 | ||||||||
VBR Max. (V): | 74.1 | ||||||||
VBR Min. (V): | 67.1 | ||||||||
VBR Nom. (V): | 70.6 | ||||||||
VClamp (V): | 97.4 | ||||||||
VWM (V): | 60 | ||||||||
Documents: |
|