詳細
型番: | SMAJ188CA | ||||
カテゴリー: | 個別半導体 | ||||
AEC-Q: | |||||
Configuration: | Bidirectional | ||||
Description: | 400W, 220V, 5%, Bidirectional, TVS | ||||
Family: | TVS | ||||
IPP (A): | 0.91 | ||||
IR (µA): | 1 | ||||
MSL: | 1 | ||||
PPK (W): | 400 | ||||
Package: | DO-214AC (SMA) | ||||
Status: | Active | ||||
TJ Max. (°C): | 150 | ||||
Tolerance ± (%): | 5 | ||||
VBR Max. (V): | 231 | ||||
VBR Min. (V): | 209 | ||||
VBR Nom. (V): | 220 | ||||
VClamp (V): | 328 | ||||
VWM (V): | 188 | ||||
Documents: |
|