詳細
型番: | SMCJ14CA | ||||||||
カテゴリー: | 個別半導体 | ||||||||
AEC-Q: | |||||||||
Configuration: | Bidirectional | ||||||||
Description: | 1500W, 16.4V, 5%, Bidirectional, TVS | ||||||||
Family: | TVS | ||||||||
IPP (A): | 67 | ||||||||
IR (µA): | 1 | ||||||||
MSL: | 1 | ||||||||
PPK (W): | 1500 | ||||||||
Package: | DO-214AB (SMC) | ||||||||
Status: | Active | ||||||||
TJ Max. (°C): | 150 | ||||||||
Tolerance ± (%): | 5 | ||||||||
VBR Max. (V): | 17.2 | ||||||||
VBR Min. (V): | 15.6 | ||||||||
VBR Nom. (V): | 16.4 | ||||||||
VClamp (V): | 23.2 | ||||||||
VWM (V): | 14 | ||||||||
Documents: |
|