詳細
型番: | TLD5S30AH | ||||||||||||
カテゴリー: | 個別半導体 | ||||||||||||
AEC-Q: | |||||||||||||
Configuration: | Unidirectional | ||||||||||||
Description: | 3600W, 35.05V, 5%, Unidirectional, TVS | ||||||||||||
Family: | TVS | ||||||||||||
IPP (A): | 74 | ||||||||||||
IR (µA): | 10 | ||||||||||||
MSL: | 1 | ||||||||||||
PPK (W): | 3600 | ||||||||||||
Package: | DO-218AB | ||||||||||||
Status: | Active | ||||||||||||
TJ Max. (°C): | 175 | ||||||||||||
Tolerance ± (%): | 5 | ||||||||||||
VBR Max. (V): | 36.8 | ||||||||||||
VBR Min. (V): | 33.3 | ||||||||||||
VBR Nom. (V): | 35.1 | ||||||||||||
VClamp (V): | 48.4 | ||||||||||||
VWM (V): | 30 | ||||||||||||
Documents: |
|