詳細
型番: | TS4148C | ||||
カテゴリー: | 個別半導体 | ||||
CJ Typ. @VR @ f (MHz): | 1 | ||||
CJ Typ. @VR @ f (pF): | 4 | ||||
Description: | 0603 (Ceramics), 75V, 0.1A, Switching Diode & Array | ||||
Family: | Switching Diode & Array | ||||
IF(AV) (A): | 0.1 | ||||
IFSM (A): | 0.8 | ||||
IR (µA): | 0.025 | ||||
IR @ VR (V): | 20 | ||||
MSL: | 1 | ||||
PD (mW): | 200 | ||||
Package: | 0603 (Ceramics) | ||||
Pulse Width (ms): | 8.3 | ||||
Status: | Active | ||||
TJ Max. (°C): | 150 | ||||
VF (V): | 1 | ||||
VF @ IF (mA): | 10 | ||||
VR (V): | 75 | ||||
VRRM (V): | 75 | ||||
trr (ns): | 4 | ||||
Documents: |
|