詳細
型番: | TSM2318CX | ||||||||||
カテゴリー: | 個別半導体 | ||||||||||
Ciss (pF): | 540 | ||||||||||
Configuration: | Single | ||||||||||
Coss (pF): | 80 | ||||||||||
Crss (pF): | 45 | ||||||||||
Description: | 40V, 3.9A, Single N-Channel Power MOSFET | ||||||||||
ID Max. (A): | 3.9 | ||||||||||
MSL: | 3 | ||||||||||
Package: | SOT-23 | ||||||||||
Qg (nC) @ 10V: | 10 | ||||||||||
Qgd (nC): | 2.1 | ||||||||||
Qgs (nC): | 1.6 | ||||||||||
RDS(ON) @ 10V Max. (mΩ): | 45 | ||||||||||
RDS(ON) @ 10V Typ. (mΩ): | 36 | ||||||||||
RDS(ON) @ 4.5V Max. (mΩ): | 62.5 | ||||||||||
RDS(ON) @ 4.5V Typ. (mΩ): | 50 | ||||||||||
Status: | NRND | ||||||||||
TJ Max. (°C): | 150 | ||||||||||
Technology: | Trench | ||||||||||
Type: | N-Channel | ||||||||||
VDS (V): | 40 | ||||||||||
VGS ±(V): | 20 | ||||||||||
VGS(th) Max. (V): | 3 | ||||||||||
VGS(th) Min. (V): | 1 | ||||||||||
Documents: |
|