제품 상세정보
부품 번호: | TSM15N50CI | ||||||||||
카테고리: | 개별 부품들 | ||||||||||
Ciss (pF): | 2263 | ||||||||||
Configuration: | Single | ||||||||||
Coss (pF): | 211 | ||||||||||
Crss (pF): | 6.4 | ||||||||||
Description: | 500V, 14A, Single N-Channel Power MOSFET | ||||||||||
ID Max. (A): | 14 | ||||||||||
Package: | ITO-220 | ||||||||||
Qg (nC) @ 10V: | 39 | ||||||||||
Qgd (nC): | 8.6 | ||||||||||
Qgs (nC): | 11 | ||||||||||
RDS(ON) @ 10V Max. (mΩ): | 440 | ||||||||||
RDS(ON) @ 10V Typ. (mΩ): | 350 | ||||||||||
Status: | NRND | ||||||||||
TJ Max. (°C): | 150 | ||||||||||
Technology: | Planar | ||||||||||
Type: | N-Channel | ||||||||||
VDS (V): | 500 | ||||||||||
VGS ±(V): | 30 | ||||||||||
VGS(th) Max. (V): | 4 | ||||||||||
VGS(th) Min. (V): | 2 | ||||||||||
Replaced by: | TSM16ND50CI | ||||||||||
Documents: |
|