제품 상세정보
부품 번호: | TSM190N08CZ | ||||||||||
카테고리: | 개별 부품들 | ||||||||||
Ciss (pF): | 8600 | ||||||||||
Configuration: | Single | ||||||||||
Coss (pF): | 780 | ||||||||||
Crss (pF): | 300 | ||||||||||
Description: | 75V, 190A, Single N-Channel Power MOSFET | ||||||||||
ID Max. (A): | 190 | ||||||||||
Package: | TO-220 | ||||||||||
Qg (nC) @ 10V: | 160 | ||||||||||
Qgd (nC): | 40 | ||||||||||
Qgs (nC): | 35 | ||||||||||
RDS(ON) @ 10V Max. (mΩ): | 4.2 | ||||||||||
RDS(ON) @ 10V Typ. (mΩ): | 3.4 | ||||||||||
Status: | NRND | ||||||||||
TJ Max. (°C): | 150 | ||||||||||
Technology: | Trench | ||||||||||
Type: | N-Channel | ||||||||||
VDS (V): | 75 | ||||||||||
VGS ±(V): | 20 | ||||||||||
VGS(th) Max. (V): | 4 | ||||||||||
VGS(th) Min. (V): | 2 | ||||||||||
VGS(th) Typ. (V): | 3 | ||||||||||
Documents: |
|