제품 상세정보
부품 번호: | TSM3N80CZ | ||||||||||
카테고리: | 개별 부품들 | ||||||||||
Ciss (pF): | 696 | ||||||||||
Configuration: | Single | ||||||||||
Coss (pF): | 65 | ||||||||||
Crss (pF): | 10.2 | ||||||||||
Description: | 800V, 3A, Single N-Channel Power MOSFET | ||||||||||
ID Max. (A): | 3 | ||||||||||
Package: | TO-220 | ||||||||||
Qg (nC) @ 10V: | 19 | ||||||||||
Qgd (nC): | 7.6 | ||||||||||
Qgs (nC): | 4 | ||||||||||
RDS(ON) @ 10V Max. (mΩ): | 4200 | ||||||||||
RDS(ON) @ 10V Typ. (mΩ): | 3300 | ||||||||||
Status: | Active | ||||||||||
TJ Max. (°C): | 150 | ||||||||||
Technology: | Planar | ||||||||||
Type: | N-Channel | ||||||||||
VDS (V): | 800 | ||||||||||
VGS ±(V): | 30 | ||||||||||
VGS(th) Max. (V): | 4 | ||||||||||
VGS(th) Min. (V): | 2 | ||||||||||
Documents: |
|