产品详情
产品料号: | TSM055N03EPQ56 | ||||||||||||||
类型: | 分离元器件 | ||||||||||||||
Ciss (pF): | 1210 | ||||||||||||||
Configuration: | Single | ||||||||||||||
Coss (pF): | 190 | ||||||||||||||
Crss (pF): | 100 | ||||||||||||||
ID Max. (A): | 80 | ||||||||||||||
MSL: | 1 | ||||||||||||||
Package: | PDFN56 | ||||||||||||||
Qg (nC) @ 4.5V: | 11.1 | ||||||||||||||
Qgd (nC): | 6.8 | ||||||||||||||
Qgs (nC): | 1.85 | ||||||||||||||
RDS(ON) @ 10V Max. (mΩ): | 5.5 | ||||||||||||||
RDS(ON) @ 10V Typ. (mΩ): | 4.5 | ||||||||||||||
RDS(ON) @ 4.5V Max. (mΩ): | 8.5 | ||||||||||||||
RDS(ON) @ 4.5V Typ. (mΩ): | 6.3 | ||||||||||||||
Status: | Active | ||||||||||||||
TJ Max. (°C): | 150 | ||||||||||||||
Technology: | Trench | ||||||||||||||
Type: | N-Channel | ||||||||||||||
VDS (V): | 30 | ||||||||||||||
VGS ±(V): | 20 | ||||||||||||||
VGS(th) Max. (V): | 2.5 | ||||||||||||||
VGS(th) Min. (V): | 1.2 | ||||||||||||||
VGS(th) Typ. (V): | 1.6 | ||||||||||||||
描述: | 30V, 80A, Single N-Channel Power MOSFET | ||||||||||||||
文件: |
|